🥗
Plats
🥗Plats
Fruits et Patisseries
| Score | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 3 | 1/2 dr | |
| 6 | 1/2 dr | |
| 6 | 1 dr | |
| 2 | / | |
| 5 | / | |
| 3 | / | |
| 4 | / | |
| 4 | 1 dr | |
| 6 | / | |
| 1 | 1/2 dr | |
| 3 | / | |
| 5 | / | |
| 1 | 1/2 dr | |
| 4 | 1/2 dr | |
| 5 | 1 dr | |
| 2 | 1/2 dr | |
| 2 | 1 dr | |
| 1 | / | |
| 7 | / | |
| 7 | 1 dr | |
| 7 | / |
Bon plats
| Score | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 17 | 1 dr | |
| 1 | 1dr | |
| 3 | 1dr | |
| 8 | 1 dr | |
| — | — | |
| 9 | 1 dr | |
| 16 | 1 dr | |
| 11 | 1 dr | |
| 18 | 1 dr | |
| 7 | 2 dr | |
| 10 | 1 dr | |
| 5 | 2 dr | |
| 2 | 1dr | |
| 14 | 1 dr | |
| 6 | 2 dr | |
| 15 | 1 dr | |
| 20 | 1 dr | |
| 4 | 1dr | |
| 19 | 2 dr | |
| 12 | 2 dr | |
| 13 | 2 dr |
Plats de base
| Score | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 4 | 1/2 dr | |
| 7 | 1/2 dr | |
| — | — | |
| 16 | 1/2 dr | |
| 10 | 1/2 dr | |
| 1 | 1/2 dr | |
| 15 | 1/2 dr | |
| 5 | 1/2 dr | |
| 9 | 1/2 dr | |
| 11 | 1/2 dr | |
| 6 | 1/2 dr | |
| 8 | 1/2 dr | |
| 3 | 1/2 dr | |
| 12 | 1/2 dr | |
| 19 | 1/2 dr | |
| 17 | 1/2 dr | |
| 20 | 1/2 dr | |
| 13 | 1/2 dr | |
| 14 | 1/2 dr | |
| 18 | 1/2 dr | |
| 2 | 1/2 dr |
Boissons
| Score | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 3 | 1 dr | |
| 19 | 1 dr | |
| 1 | 1/2 dr | |
| 2 | 1 dr | |
| 4 | 1/2 dr | |
| 6 | 1/2 dr | |
| 16 | / | |
| 15 | / | |
| 18 | 1/2 dr | |
| 17 | 1/2 dr | |
| 11 | — | |
| 8 | 1 dr | |
| 9 | / | |
| 5 | — | |
| 13 | 1/2 dr | |
| 10 | / | |
| 12 | / | |
| 14 | 1/2 dr | |
| 7 | 1/2 dr |
Mets Succulents
| Score | Name | Valeur |
|---|---|---|
| 16 | 4 dr | |
| 9 | 2 dr | |
| 15 | 4 dr | |
| 2 | 2 dr | |
| 19 | 3 dr | |
| — | — | |
| 12 | 4 dr | |
| 8 | 3 dr | |
| 18 | 4 dr | |
| 6 | 4 dr | |
| 3 | 3 dr | |
| 10 | 4 dr | |
| 4 | 4 dr | |
| 17 | 4 dr | |
| 1 | 4 dr | |
| 7 | 2 dr | |
| 5 | 4 dr | |
| 20 | 4 dr | |
| 13 | 2 dr | |
| 14 | 3 dr | |
| 11 | 4 dr |